货号 | ZINC ANTI-SEIZE |
品牌 | ZINC ANTI-SEIZE |
EINECS编号 | ZINC ANTI-SEIZE |
是否危险化学品 | 否 |
型号 | ZINC ANTI-SEIZE |
CAS编号 | |
别名 | ZINC ANTI-SEIZE |
密度 | 1.3g/cm3 |
产地/厂商 | ZINC ANTI-SEIZE |
英文名称 | ZINC ANTI-SEIZE |
产品等级 | 合格品 |
包装规格 | 1磅 |
纯度 | 98% |
分子式 |
铝合金。通过锌粉在铝和铁(铁)金属部件上的电化学“镀锌”特性,防止腐蚀。
特点与优势:
符合MIL-T-22361、MIL-AA-59313
高达750℉(399℃)的腐蚀防护
抗铝、铝合金和铁组件的析出