![]() |
货号 | MOLYKOTE Z POWDER(SAE-AMS-M-7866) |
品牌 | MOLYKOTE |
EINECS编号 | molykote z powder |
是否危险化学品 | 否 |
型号 | MOLYKOTE Z POWDER(SAE-AMS-M-7866) |
CAS编号 | |
别名 | molykote z 粉末 |
密度 | 95g/cm3 |
产地/厂商 | 德国 |
英文名称 | molykote z powder |
产品等级 | 优级品 |
纯度 | 95% |
分子式 | molykote z粉末 |
MOLYKOTE Z POWDER二硫化钼固体润滑粉末因重载、低速或恶劣环境等因素而无法用润滑油或脂加以充分润滑的金属摩擦表面,使用固体粉末润滑则更为有效,同时可作为塑料、弹胶体、烧结金属的减摩添加剂,掺入油脂中使用,工作温度:-185℃到450℃.
1.减摩耐磨;
2.抗氧化;
3.与金属表面有优异的粘附性;
4.可承受极压;
5.工作温度范围宽;
SAE-AMS-M-7866
擦涂到脱脂,干燥的表面,小的元件可直接将粉末倒人表面间滚碾,对塑料、弹胶体、烧结金属,应在压模前将粉末混入配方中。
产品 | Z Powder |
类型 | 高纯度二硫化钼固体粉末 |
典型应用 | 因重载、低速或恶劣环境等因素而无法用润滑油或脂加以充分润滑的金属摩擦表面,使用固体粉末润滑则更为有效。同时可作为塑料、弹胶体、烧结金属的减摩添加剂,掺入油脂中使用 |
性能 | .减摩耐磨 .抗氧化 .与金属表面有优异的粘附性 .可承受极压 .工作温度范围宽 |
物理/化学数据 | |
颜色 | 黑色 |
组份 | 二硫化钼 |
20℃时密度,g/ml | 4.8 |
温度 | |
工作温度,℃ | -185~+450 |
氢气环境下,℃ | ~+700 |
真空中,℃ | ~+1100 |
惰性气体环境下,℃ | ~+1300 |
承裁能力,耐磨,使用寿命 | |
AlmlenWieland机械 OK 值,N | >20000 |
摩擦系数 | |
压配合测试,μ | 0.05,不离散 |
表面覆盖率 m2/kg | 5-10 |
颗粒尺寸(Fisher费氏),DIN 51832,μm | 3-4 |
保质期,年 | 5 |
技术资料单编号 | 71-0281-01 |
应用方法 | 擦涂到脱脂,干燥的表面。小的元件可直接将粉末倒人表面间滚碾;对塑料、弹胶体、烧结金属,应在压模前将粉末混入配方中。 |
包装 | 听装:1kg |
桶装:5,50kg | |
袋装:25kg |