|


| 货号 | DOWSIL SH 550 Fluid |
| 品牌 | DOWSIL |
| EINECS编号 | DOWSIL™ SH 550 Fluid |
| 是否危险化学品 | 否 |
| 型号 | DOWSIL SH 550 Fluid |
| CAS编号 | |
| 别名 | DOWSIL™ SH 550 Fluid |
| 密度 | 0.9g/cm3 |
| 产地/厂商 | DOWSIL |
| 英文名称 | DOWSIL SH 550 Fluid |
| 产品等级 | 优级品 |
| 纯度 | 98% |
| 分子式 | DOWSIL™ SH 550 Fluid |
DOWSIL™ SH 550 Fluid导热硅油:热稳定性苯甲基硅氧烷,用于传热.
应用
作为润滑剂:
1高温球轴承润滑脂的基础油。
2高温仪器应用的润滑油。
3浸渍油的小型电动马达和烧结青铜轴承,暴露在高环境温度的设备。
作为传热介质的:
1特种金属热处理浴。
。
作为一个恒温液:
?适用温度范围从-40°C至315°C的恒温系统,应保持清洁。
| 典型特性 | |
|---|---|
| 动态粘度 | 125 mm2/s |
| 化学类型 | Silicone Polymer |
| 开口闪点 | > 250 |
| 形态 | 液体 |
| 折射率 | 1.49 |
| 树脂体系 | 聚氨酯, 聚碳酸酯, 聚酰亚胺, 聚酰胺 |
| 比重 @ 25C | 1.06 |
| 活性成分 | 100 % |
| 颜色 | Colorless |
| Application Benefits | |
|---|---|
| 优点 | 薄膜生产(滑动) |